Number of seats to be allocated in the European Parliament: 15
The following parties are nominating candidates for the European elections:
Party/List | Website |
---|---|
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) | https://www.venstre.dk/ |
Socialdemokratiet (A) | https://www.dr.dk/nyheder/seneste/se-listen-her-er-socialdemokratiets-kandidater-til-europa-parlamentet |
Socialistisk Folkeparti (F) | https://sf.dk/dine-kandidater-til-europaparlamentsvalget/ |
Dansk Folkeparti (O) | https://danskfolkeparti.dk/ |
Radikale Venstre (B) | https://www.radikale.dk/mennesker/?categories=57582fe275c6491e893dacf08edf0a7b&limit=18 |
Det Konservative Folkeparti (C) | https://konservative.dk/ |
Enhedslisten – De Rød-Grønne (Ø) | https://enhedslisten.eu/nyheder/per-clausen-er-enhedslistens-spidskandidat-til-eu-parlamentsvalget/ |
Alternativet (Å) | https://alternativet.dk/personer/eu-kandidater |
Liberal Alliance (I) | https://www.liberalalliance.dk/blog/liberal-alliance-har-valgt-kandidater-til-europa-parlamentsvalget-2024/ |
Moderaterne (M) | https://moderaterne.dk/ep-kandidater/ |
Danmarksdemokraterne (Æ) | https://danmarksdemokraterne.dk/forside/ep-kandidater-538/ |
No party has responded to the questionnaire so far.
Anders Hojmark Andersen, Støttekomiteen for Tibet - aha@city.dk
EU4TIBET is een campagne die gezamenlijk wordt geleid door de Tibet Interest Group van het Europees Parlement, de International Campaign for Tibet en het Office of Tibet Brussels, met de aanzienlijke steun van het International Tibet Network, Tibet Support Groups en Tibetaanse gemeenschappen in Europa.